TachoDriveNX (TDNX) to profesjonalne urządzenie nowej generacji, służące do pobierania, analizy i archiwizacji danych z tachografu cyfrowego oraz karty kierowcy.
TachoDriveNX umożliwia pobranie danych z karty kierowcy, bezpośrednio (wbudowany czytnik kart) lub pośrednio poprzez złącze przednie tachografu, oraz z pamięci masowej tachografu (poprzez załączony kabel).
Pobrane dane można błyskawicznie przeanalizować, a wyniki analizy wyświetlić na wbudowanym wyświetlaczu LCD.
STD – CENA 1800 ZŁ netto
PRO – CENA 2500 zł netto
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
| Funkcje | STD | PRO |
|---|---|---|
| Odczyt danych z kart kierowców | v | v |
| Odczyt danych z tachografu | v | v |
| Wyświetlenie informacji o tachografie (overview) | v | v |
| Automatyczne pobieranie danych | v | v |
| Przenoszenie pobrań do archiwum w urządzeniu TD NX | v | v |
| Analiza plików kierowców: w urządzeniu / w chmurze* | v / x | v / v |
| Konto w chmurze 0,5GB | x | v |
| Zabezpieczenie hasłem dostępu do urządzenia | x | v |
| Weryfikacja podpisów cyfrowych plików | x | v |
| Odczyt i kasowanie błędów tachografu DTC | x | v |
| Katalog kierowców i pojazdów w urządzeniu TD NX (do 128) | x | v1 |
| Przypomnienie o terminach kolejnych odczytów z kart kierowców i tachografów cyfrowych | x | v1 |
| Moduł komunikacji bezprzewodowej, BT / WiFi | v / v | v / v |
| Przesyłanie do chmury odczytów kart kierowców* | x | v |
FUNKCJE ANALIZY WBUDOWANE W URZĄDZENIE
| Funkcje | STD | PRO |
|---|---|---|
| Podsumowanie czasu jazdy i odpoczynku | v | v |
| Podsumowania naruszeń 3 | x | v |
| Szczegółów naruszeń 3 | x | v |
| Wykresu aktywności 3 | x | v |
| Raporty z naruszeń/ czynności/ sumaryczny 3 | x | v |
| Automatyczny PIN karty warsztatowej | x | x |
| Testy DSRC przez BT z testerem zewnętrznym | x | x |
| Przesyłanie do chmury odczytów kart warsztatowych | x | x |
| Przesyłanie zleceń do UTP-10 | x | x |
| Drukowanie „wklejki” z systemu NX2 przez BT | x | x |
| Plik S i analiza prędkości HR (VDO) | x | x |
| Funkcja Terminal (ekran obrócony / automatyczne pobieranie) | v | v |
| Baza danych przeprowadzonych kontroli | x | v2 |
| Analiza danych z tachografu, analiza danych z tachografu, data kalibracji tachografu, usterki i zdarzenia, blokady firmowe, przekroczenia prędkości, wykres prędkości, testy manipulacji. | x | v2 |
| Krytyczne E&F (lista do wyboru) | x | v2 |
FUNKCJE W SERWISIE MATT NX (Chmura)
| Podsumowania naruszeń 4 | x | v |
